学费和奖学金
萨福克大学的入学费用
Tuition and scholarships
Suffolk University's cost of attendance
学费
所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。秋季和春季每学年有两个学期,每学期约18周,部分学位课程还提供额外的夏季学期选择。
本科课程预估学费
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
|---|---|---|---|
国际直招 | $29,630 | $51,460 | |
国际大学一年级课程(International Year One) | $62,500 | ||
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $29,630 | $51,460 | |
本科直入 | $25,040 | $49,450 |
研究生课程预估学费
课程 | 1学期 | 2学期 |
|---|---|---|
综合硕士课程商务、艺术与科学方向(Integrated Master's Program - Business, Arts and Sciences) | $18,680 | $37,370 |
综合硕士课程法学硕士(Integrated Master's Program - LLM) | $38,140 | $66,260 |
硕士直入 | $22,440 | $44,880 |
硕士证书课程 | $9,380 |
了解预估学费和资金支持详情,请参阅我们的指南。
奖学金
所示奖学金适用2026-2027学年。奖学金设置和名额或发生变化。
本科奖学金:
奖学金类型 | 学位课程期间最高金额 | 备注 | 应付学费 | |
|---|---|---|---|---|
国际直录本科课程、国际直录转学课程 | 地区奖学金 | $10,000* | 最高$10,000 第一学年/学期一次性 | $42,660ˆ |
持续成功奖学金 - 面向从国际直录本科课程或国际直录转学课程开始学习的学生 | 升读奖学金 | 30,000美元 | 每年最高$10,000 可续评最多三年 | $42,660ˆ† |
直录 - 学业优秀奖学金 | 大学直入奖学金 | $100,000 | 每年最高$25,000 可续评最多四年 | $27,660ˆ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 | |
|---|---|---|---|---|
国际直录硕士课程 | 地区奖学金 | $5,000-$12,000* | 最高$5,000(文理学院和索耶商学院)和$12,000(LLM) 第一学年/学期一次性 | $35,380(文理学院和索耶商学院);$57,740(法律)ˆ |
持续成功奖学金 - 面向从国际直录硕士课程开始学习的学生 | 升读奖学金 | 10,000美元 | 每年$5,000 可续评最多两年 | $31,770ˆ† |
直录 - 学业优秀奖学金 | 大学直入奖学金 | 20,000美元 | 每年最高$20,000 | $16,770 |
ˆ此金额为预设学生获得本项目最高奖学金的预估学费。
*课程第一年一次性奖励,有关整个学习期间的奖学金详情,请参阅持续成功奖学金。
†以上金额为学生完成衔接课程后开始学位课程的预估学费。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息,请参阅我们的“学费和奖学金”页面。